Paramèt pwodwi
Non pwodwi | Tiyo bouchon |
Tay | 1/2 "-60" san pwoblèm, 60 "-110" soude |
Estanda | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, elatriye. |
Epesè miray | Sch5S, Sch10, Sch10s, STD, XS, SCH40S, SCH80S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, Customized ak elatriye. |
Fen | Bevel Fen/BE/Buttweld |
Sifas | marinated, sab woule, poli, glas polisaj ak elatriye. |
Materyo | Asye pur:A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316TI, A403 WP317, 904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254mo ak elatriye. |
Duplex asye pur:UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 ak elatriye. | |
Nikèl alyaj:Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800h, C22, C-276, MONEL400, Alloy20 elatriye. | |
Aplikasyon | Endistri petwochimik; aviyasyon ak endistri avyon; endistri pharmaceutique, gaz echapman; izin elektrik; bilding bato; tretman dlo, elatriye. |
Avantaj | Stock pare, tan livrezon pi vit; disponib nan tout gwosè, Customized; kalite siperyè |
Asye tiyo bouchon
Se asye tiyo bouchon yo te rele tou asye ploge, li anjeneral soude nan fen tiyo a oswa monte sou fil la ekstèn nan fen a tiyo yo kouvri ekipman yo tiyo. Fèmen tiyo a pou fonksyon an se menm jan ak ploge nan tiyo.
Kalite Cap
Chenn nan kalite koneksyon, gen: 1.Butt Weld Cap 2.Socket Weld Cap
BW Steel Cap
BW asye tiyo bouchon se kalite a soude bou de ekipman, metòd konekte se sèvi ak soude bou. Se konsa, BW bouchon fini nan bizote oswa plenn.
BW Cap Dimansyon ak Pwa:
Gwosè tiyo normyal | Outsidediameterat Bevel (MM) | Longe (mm) | Limite wallthicknessfor longè, e | Longe1 (mm) | Pwa (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Foto detaye
1. Bevel fen tankou pou ANSI B16.25.
2. Polonè ki graj premye anvan sab woule, Lè sa a, sifas la pral anpil lis.
3. san yo pa lamination ak fant.
4. San okenn reparasyon soude.
5. Tretman sifas ka marinated, sab woule, Matt fini, glas poli. Pou asire w, pri a diferan. Pou referans ou, sab woule sifas ki pi popilè a. Pri a pou woulo liv sab se apwopriye pou pifò kliyan.
Enspeksyon
1. Mezi dimansyon, tout nan tolerans estanda.
2. Tolerans epesè: +/- 12.5%, oswa sou demann ou an.
3. PMI
4. Pt, UT, X-ray tès la.
5. Aksepte enspeksyon twazyèm pati.
6. Pwovizyon pou MTC, EN10204 3.1/3.2 Sètifika, NACE
7. ASTM A262 Pratik E
Make
Plizyè travay make ka sou demann ou an. Nou aksepte make logo ou.

