PARAMÈT PWODWI
Non pwodwi | Bouchon tiyo |
Gwosè | 1/2"-60" san pwoblèm, 60"-110" soude |
Estanda | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, elatriye. |
Epesè miray la | SCH5S, SCH10, SCH10S, STD, XS, SCH40S, SCH80S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, Customized ak elatriye. |
Fen | Bout bizote/BE/soude bò |
Sifas | marinated, sab woule, poli, polisaj glas ak elatriye. |
Materyèl | Asye pur:A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L,1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571, 1.4541, 254Mo ak elatriye. |
Asye pur duplex:UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 ak elatriye. | |
Alyaj nikèl:enkonèl600, enkonèl625, enkonèl690, enkonèl800, enkonèl 825, enkonèl 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 elatriye. | |
Aplikasyon | Endistri petwochimik; endistri aviyasyon ak ayewospasyal; endistri famasetik, echapman gaz; santral elektrik; konstriksyon bato; tretman dlo, elatriye. |
Avantaj | Stock pare, tan livrezon pi rapid; disponib nan tout gwosè, Customized; kalite siperyè |
BOUCHON TIYO ASYE
Bouchon Tiyo Asye a rele tou Bouchon Asye, li anjeneral soude nan bout tiyo a oswa monte sou file ekstèn bout tiyo a pou kouvri ekipman tiyo yo. Li sèvi pou fèmen tiyo a pou fonksyon li se menm jan ak bouchon tiyo a.
TIP KAPO
Gen plizyè kalite koneksyon diferan: 1. Bouchon soude bout 2. Bouchon soude priz
Bouchon asye BW
Bouchon tiyo asye BW a se kalite ekipman ki soude bout a bout, metòd koneksyon an se soude bout a bout. Kidonk, bout bouchon BW yo bizote oswa plenn.
Dimansyon ak pwa bouchon BW:
Gwosè tiyo nòmal | Dyamèt Eksteryè nan bizote (mm) | LongèE (mm) | Epesè Miray Limite pou Longè, E | LongèE1 (mm) | Pwa (kg) | |||||
SCH10S | SCH20 | MST | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
FOTO DETAYE
1. Bout bizote a dapre ANSI B16.25.
2. Polir ki graj anvan ou woule sab, apre sa sifas la ap vin pi lis.
3. San laminasyon ak fant.
4. San okenn reparasyon soude.
5. Tretman sifas la kapab marinated, sablaj, fini mat, poli glas. Se sèten, pri a diferan. Pou referans ou, sifas sablaj la se pi popilè a. Pri pou sablaj la apwopriye pou pifò kliyan.
ENSPEKSYON
1. Mezi dimansyon yo, tout nan tolerans estanda a.
2. Tolerans epesè: +/-12.5%, oubyen sou demann ou.
3. PMI
4. PT, UT, tès radyografi.
5. Aksepte enspeksyon twazyèm pati.
6. Pwovizyon MTC, sètifika EN10204 3.1/3.2, NACE
7. ASTM A262 pratik E
MARKAJ
Ou ka fè plizyè kalite travay maketing sou demann ou. Nou aksepte make LOGO ou.

