PARAMÈT PWODWI
Sa a se yon valv boul kalite klasik, estrikti a trè senp, pri a konpetitif epi pèfòmans lan serye, li se
lajman itilize nan plizyè kalite jaden Bout disponib: Threaded (NPT) priz soude (SW) butt soude (BW)
Lis Pati nan Valv boul 3PC 1000WOG SS316

| Non. | Non | Materyèl | Estanda |
| 1. | Boulon | SS304 | A193 B8 |
| 2. | Joint | SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Nwa | SS304 | A194 8 |
| 4. | Joint | RPTFE | 25% PTFE ranpli ak kabòn |
| 5. | Kò gòch (dwat) | CF8M | ASTM A351 |
| 6. | Syèj | RPTFE | 25% PTFE ranpli ak kabòn |
| 7. | Boul | F316 | ASTM A182 |
| 8. | Aparèy anti-estatik | SS316 | ASTM A276 |
| 9. | Tij | F316 | ASTM A182 |
| 10. | Mwayen Kò a | CF8M | ASTM A351 |
| 11. | Moso aryè | RPTFE | 25% PTFE ranpli ak kabòn |
| 12. | Anbalaj | RPTFE | 25% PTFE ranpli ak kabòn |
| 13. | Glann anbalaj | CF8M | ASTM A351 |
| 14. | Levier men | SS201+PVC | ASTM A276 |
| 15. | Joint | SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Nwa | SS304 | A194 8 |
| 17. | Aparèy bloke | SS201 | ASTM A276 |
Lis Pati nan Valv boul 3PC 1000WOG BW

| NPS | Nimewo SCH la | d | L | H | W | Pwa (Kg) | Koupl (N*M) |
| 1/4" | Selon achtè a | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Lis Pati nan Valv boul 3PC 1000WOG NPT

| NPS | NPT | d | L | H | W | Pwa (Kg) | Koupl (N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Lis Pati nan Valv boul 3PC 1000WOG SW

| NPS | d | L | H | W | S | A | Pwa (Kg) | Koupl (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
FOTO DETAYE
Sa a se yon valv boul kalite klasik, estrikti a trè senp, pri a konpetitif epi pèfòmans lan serye, li se
lajman itilize nan plizyè kalite jaden Bout disponib: Threaded (NPT) priz soude (SW) butt soude (BW)
ANBALAJ AK LIVREZON
1. Chaje pa ka plywood oswa palèt plywood dapre ISPM15
2. Nou pral mete lis anbalaj sou chak pake
3. Nou pral mete mak anbake sou chak pake. Mo mak yo sou demann ou.
4. Tout materyèl anbalaj an bwa yo pa bezwen fumigasyon
Ekipman tiyo yo se eleman enpòtan nan sistèm tiyo yo, yo itilize pou koneksyon, redireksyon, devyasyon, chanjman gwosè, sele oswa kontwole koule likid yo. Yo lajman aplike nan domèn tankou konstriksyon, endistri, enèji ak sèvis minisipal yo.
Fonksyon kle yo:Li ka fè fonksyon tankou konekte tiyo, chanje direksyon koule, divize ak fizyone koule, ajiste dyamèt tiyo, sele tiyo, kontwole ak reglemante.
Dimansyon aplikasyon an:
- Rezèv dlo ak drenaj bilding lan:Koud PVC ak tris PPR yo itilize pou rezo tiyo dlo.
- Tiyo endistriyèl yo:Yo itilize bride asye pur ak koud asye alyaj pou transpòte pwodui chimik yo.
- Transpò enèji:Yo itilize ekipman tiyo asye ki gen gwo presyon nan tuyaux lwil ak gaz.
- HVAC (Chofaj, Vantilasyon, ak Èkondisyone):Yo itilize ekipman tiyo kwiv pou konekte tiyo febrifuj, epi yo itilize jwenti fleksib pou diminye vibrasyon.
- Irigasyon agrikòl:Konektè rapid yo fasilite asanblaj ak demontaj sistèm irigasyon pa aspersyon.















