

Paramèt pwodwi
Sa a se yon valv kalite klasik boul, estrikti a se trè senp, pri a se konpetitif ak perfotmance a se serye, li se
Lajman itilize nan plizyè kalite fen jaden an: Threaded (NPT) priz soude (SW) bou soude (BW)
Lis pati nan 3pc boul valv 1000wog SS316
Non. | Non | Materyo | Estanda |
1. | Takèt | SS304 | A193 B8 |
2. | Sèmante | SS304 | A276 SS304 |
3. | Nwa | SS304 | A194 8 |
4. | Sèmante | Rptfe | 25% kabòn plen PTFE |
5. | Left (adwat) kò | Cf8m | ASTM A351 |
6. | Plas chita | Rptfe | 25% kabòn plen PTFE |
7. | Bal | F316 | ASTM A182 |
8. | Anti-estatik aparèy | SS316 | ASTM A276 |
9. | Tij | F316 | ASTM A182 |
10. | Mwayen | Cf8m | ASTM A351 |
11. | Moso backstop | Rptfe | 25% kabòn plen PTFE |
12. | Anbalaj | Rptfe | 25% kabòn plen PTFE |
13. | Anbalaj glann | Cf8m | ASTM A351 |
14. | Levye men | SS201+PVC | ASTM A276 |
15. | Sèmante | SS304 | A276 SS304 |
16. | Nwa | SS304 | A194 8 |
17. | Aparèy bloke | SS201 | ASTM A276 |
Lis pati nan 3pc boul valv 1000wog bw
NP | SCH No. | d | L | H | W | Pwa (kg) | Koupl (n*m) |
1/4 " | Kòm pou chak achtè | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Lis pati nan 3pc boul valv 1000wog NPT
NP | NPT | d | L | H | W | Pwa (kg) | Koupl (n*m) |
1/4 " | 1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
2 1/2 " | 2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Lis pati nan 3pc boul valv 1000wog SW
NP | d | L | H | W | S | A | Pwa (kg) | Koupl (N*m) |
1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Foto detaye
Sa a se yon valv kalite klasik boul, estrikti a se trè senp, pri a se konpetitif ak perfotmance a se serye, li se
Lajman itilize nan plizyè kalite fen jaden an: Threaded (NPT) priz soude (SW) bou soude (BW)




Anbalaj & Shipping
1. chaje pa ka plywood oswa palèt playwoud tankou pou chak ISPM15
2. Nou pral mete anbalaj lis sou chak pake
3. Nou pral mete mak anbake sou chak pake. Mak mo yo sou demann ou an.
4. Tout materyèl pake bwa yo fumigasyon gratis