Paramèt pwodwi
Non pwodwi | Tiyo bouchon |
Tay | 1/2 "-60" san pwoblèm, 62 "-110" soude |
Estanda | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, elatriye. |
Epesè miray | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS AK ETC. |
Fen | Bevel Fen/BE/Buttweld |
Sifas | Koulè nati, pen, penti nwa, anti-rad lwil oliv elatriye. |
Materyo | Asye kabòn:A234WPB, A420 WPL6 ST37, ST45, E24, A42CP, 16MN, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH ETC. |
Steel tiyo:ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 ak ETC. | |
Cr-Mo alyaj asye:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CRMO9-10, 16MO3 ETC. | |
Aplikasyon | Endistri petwochimik; aviyasyon ak endistri avyon; endistri pharmaceutique, gaz echapman; izin elektrik; bilding bato; tretman dlo, elatriye. |
Avantaj | Stock pare, tan livrezon pi vit; disponib nan tout gwosè, Customized; kalite siperyè |
Asye tiyo bouchon
Se asye tiyo bouchon yo te rele tou asye ploge, li anjeneral soude nan fen tiyo a oswa monte sou fil la ekstèn nan fen a tiyo yo kouvri ekipman yo tiyo. Fèmen tiyo a pou fonksyon an se menm jan ak ploge nan tiyo.
Kalite Cap
Chenn nan kalite koneksyon, gen: 1.Butt Weld Cap 2.Socket Weld Cap
BW Steel Cap
BW asye tiyo bouchon se kalite a soude bou de ekipman, metòd konekte se sèvi ak soude bou. Se konsa, BW bouchon fini nan bizote oswa plenn.
BW Cap Dimansyon ak Pwa:
Gwosè tiyo normyal | Fasad Dyamèt nan Bevel (mm) | Longè E (mm) | Limite miray la Epesè pou longè e | Longè E1 (mm) | Pwa (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Tretman chalè
1. Kenbe echantiyon materyèl anvan tout koreksyon nan tras
2. fè aranjman pou tretman chalè tankou pou chak estanda entèdi
Make
Plizyè travay make, ka koube, penti, Lable. Oswa sou demann ou an. Nou aksepte pou make logo ou
Foto detaye
1. Bevel fen tankou pou ANSI B16.25.
2. Sand eksplozyon premye, Lè sa a, pafè penti travay. Tou ka pen
3. san laminasyon ak fant
4. San okenn reparasyon soude
Anbalaj & Shipping
1. chaje pa ka plywood oswa palèt playwoud tankou pou chak ISPM15
2. Nou pral mete anbalaj lis sou chak pake
3. Nou pral mete mak anbake sou chak pake. Mak mo yo sou demann ou an.
4. Tout materyèl pake bwa yo fumigasyon gratis
Enspeksyon
1. Mezi dimansyon, tout nan tolerans estanda.
2. Tolerans epesè: +/- 12.5%, oswa sou demann ou an
3. PMI
4. Mt, UT, X-ray tès
5. Aksepte enspeksyon twazyèm pati
6. Pwovizyon pou MTC, EN10204 3.1/3.2 Sètifika